| | WARZYWA I PRZETWORY WARZYWNE | WW | WBT | |
| WARZYWA ŚWIEŻE | ||||
| 600 | Bakłażan | 0,3 | 0,0 | |
| 601 | Boćwina | 0,1 | 0,1 | |
| 602 | Bób | 0,6 | 0,2 | |
| 603 | Brokuły | 0,2 | 0,1 | |
| 604 | Brukselka | 0,3 | 0,2 | |
| 605 | Burak | 0,5 | 0,1 | |
| 606 | Cebula | 0,5 | 0,1 | |
| 607 | Chrzan | 0,6 | 0,1 | |
| 608 | Cukinia | 0,2 | 0,0 | |
| 609 | Cykoria | 0,2 | 0,1 | |
| 610 | Czosnek | 2,5 | 0,3 | |
| 611 | Dynia | 0,3 | 0,1 | |
| 612 | Fasola biała, nasiona suche | 4,6 | 1,0 | |
| 613 | Fasola mung, kiełki | 0,3 | 0,2 | |
| 614 | Fasola szparagowa | 0,3 | 0,1 | |
| 615 | Groch, nasiona suche | 4,5 | 1,1 | |
| 616 | Groszek zielony | 0,7 | 0,2 | |
| 617 | Jarmuż | 0,1 | 0,1 | |
| 618 | Kalafior | 0,2 | 0,1 | |
| 619 | Kalarepa | 0,3 | 0,1 | |
| 620 | Kapusta biała | 0,4 | 0,1 | |
| 621 | Kapusta czerwona | 0,3 | 0,1 | |
| 622 | Kapusta pekińska | 0,1 | 0,1 | |
| 623 | Kapusta włoska | 0,4 | 0,1 | |
| 624 | Koper ogrodowy | 0,3 | 0,1 | |
| 625 | Kukurydza, kolby | 1,2 | 0,2 | |
| 626 | Marchew | 0,4 | 0,0 | |
| 627 | Ogórek | 0,2 | 0,0 | |
| 628 | Papryka czerwona | 0,4 | 0,1 | |
| 629 | Papryka zielona | 0,2 | 0,1 | |
| 630 | Pasternak | 0,8 | 0,1 | |
| 631 | Pietruszka, korzeń | 0,4 | 0,1 | |
| 632 | Pietruszka, liście | 0,5 | 0,2 | |
| 633 | Pomidor | 0,2 | 0,1 | |
| 634 | Por | 0,2 | 0,1 | |
| 635 | Rabarbar | 0,1 | 0,0 | |
| 636 | Rzepa | 0,4 | 0,1 | |
| 637 | Rzodkiewka | 0,1 | 0,0 | |
| 638 | Sałata | 0,1 | 0,1 | |
| 639 | Seler korzeniowy | 0,2 | 0,1 | |
| 640 | Seler naciowy | 0,2 | 0,1 | |
| 641 | Soczewica czerwona, nasiona suche | 4,9 | 1,3 | |
| 642 | Soczewica, kiełki | 1,9 | 0,4 | |
| 643 | Soja, nasiona suche | 1,7 | 3,1 | |
| 644 | Soja, kiełki | 0,7 | 1,1 | |
| 645 | Szczaw | 0,2 | 0,1 | |
| 646 | Szczypiorek | 0,1 | 0,2 | |
| 647 | Szparagi | 0,2 | 0,1 | |
| 648 | Szpinak | 0,0 | 0,1 | |
| 649 | Ziemniaki wczesne | 1,2 | 0,1 | |
| 650 | Ziemniaki późne | 1,4 | 0,1 | |
| 651 | Ziemniaki, średnio | 1,3 | 0,1 | |
| WARZYWA MROŻONE | ||||
| 652 | Brokuły mrożone | 0,2 | 0,1 | |
| 653 | Brukselka mrożona | 0,3 | 0,2 | |
| 654 | Buraki puree mrożone | 0,7 | 0,1 | |
| 655 | Fasolka szparagowa mrożona | 0,3 | 0,1 | |
| 656 | Groszek zielony mrożony | 1,1 | 0,3 | |
| 657 | Kalafior mrożony | 0,2 | 0,1 | |
| 658 | Marchew mrożona | 0,5 | 0,1 | |
| 659 | Ogórki, mizeria mrożone | 0,2 | 0,0 | |
| 660 | Pomidor mrożony | 0,2 | 0,1 | |
| 661 | Szpinak mrożony | 0,0 | 0,1 | |
| 662 | Barszcz ukraiński mrożony | 0,5 | 0,1 | |
| 663 | Bukiet z jarzyn wiosennych mrożony | 0,4 | 0,1 | |
| 664 | Bukiet z jarzyn z makaronem mrożony | 2,5 | 0,3 | |
| 665 | Bukiet z jarzyn z ryżem mrożony | 1,3 | 0,1 | |
| 666 | Kapuśniak mrożony | 0,7 | 0,1 | |
| 667 | Marchew z groszkiem mrożona | 0,6 | 0,1 | |
| 668 | Paprykarz mrożony | 0,3 | 0,1 | |
| 669 | Sałatka jarzynowa z kukurydzą mrożona | 1,1 | 0,2 | |
| 670 | Sałatka meksykańska mrożona | 0,7 | 0,1 | |
| 671 | Sałata skandynawska mrożona | 0,5 | 0,1 | |
| 672 | Włoszczyzna krojona w paski mrożona | 0,4 | 0,1 | |
| 673 | Zupa jesienna mrożona | 0,5 | 0,1 | |
| 674 | Zupa kalafiorowa mrożona | 0,3 | 0,1 | |
| 675 | Zupa włoska mrożona | 0,4 | 0,1 | |
| 676 | Zupa ziemniaczana mrożona | 0,8 | 0,1 | |
| 677 | Zupa zimowa mrożona | 0,4 | 0,1 | |
| PRZETWORY WARZYWNE | ||||
| 678 | Fasola cięta, konserwowa bez zalewy | 0,2 | 0,1 | |
| 679 | Fasolka flageolet, konserwowa | 0,8 | 0,3 | |
| 680 | Groszek zielony, konserwowy bez zalewy | 1,0 | 0,2 | |
| 681 | Kapusta kwaszona | 0,1 | 0,1 | |
| 682 | Koncentrat pomidorowy 30% | 1,4 | 0,4 | |
| 683 | Mąka sojowa pełnotłusta | 0,8 | 3,9 | |
| 684 | Ogórek kwaszony | 0,1 | 0,0 | |
| 685 | Papryka czerwona konserwowa | 0,3 | 0,2 | |
| 686 | Skrobia ziemniaczana | 8,4 | 0,0 | |
| 687 | Sos keczup | 1,9 | 0,2 | |
| 688 | Szparagi konserwowe | 0,1 | 0,1 | |
| 689 | Kukurydza konserwowa | 2,0 | 0,2 | |
| 690 | Pieczarka uprawna, świeża | 0,1 | 0,1 |
Translate
Szukaj na tym blogu
niedziela, 16 listopada 2014
WARZYWA I PRZETWORY WARZYWNE WW, WBT
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz