| RYBY I PRZETWORY RYBNE | WW | WBT | ||
| RYBY | ||||
| 300 | Dorsz świeży | 0,0 | 0,8 | |
| 301 | Dorsz świeży, filety bez skóry | 0,0 | 0,7 | |
| 302 | Flądra świeża | 0,0 | 0,8 | |
| 303 | Gtadzica-płastuga świeża | 0,0 | 0,9 | |
| 304 | Halibut biały świeży | 0,0 | 1,0 | |
| 305 | Karp świeży | 0,0 | 1,1 | |
| 306 | Łosoś świeży | 0,0 | 2,0 | |
| 307 | Makrela świeża | 0,0 | 1,8 | |
| 308 | Mintaj świeży | 0,0 | 0,7 | |
| 309 | Morszczuk świeży | 0,0 | 0,9 | |
| 310 | Okoń świeży | 0,0 | 0,3 | |
| 311 | Pstrąg strumieniowy, świeży | 0,0 | 1,0 | |
| 312 | Pstrąg tęczowy, świeży | 0,0 | 1,6 | |
| 313 | Sandacz świeży | 0,0 | 0,8 | |
| 314 | Sardynka świeża | 0,0 | 1,7 | |
| 315 | Sola świeża | 0,0 | 0,6 | |
| 316 | Szczupak świeży | 0,0 | 0,8 | |
| 317 | Śledź świeży | 0,0 | 1,6 | |
| 318 | Śledź solony | 0,0 | 2,2 | |
| 319 | Tuńczyk świeży | 0,0 | 0,8 | |
| 320 | Węgorz świeży | 0,0 | 2,0 | |
| RYBY WĘDZONE | ||||
| 321 | Dorsz wędzony | 0,0 | 0,9 | |
| 322 | Łosoś wędzony | 0,0 | 1,6 | |
| 323 | Makrela wędzona | 0,0 | 2,2 | |
| 324 | Pikling | 0,0 | 2,2 | |
| 325 | Węgorz wędzony | 0,0 | 3,3 | |
| PRZETWORY RYBNE | ||||
| 326 | Paprykarz "Szczeciński" | 0,8 | 1,5 | |
| 327 | Pasztet z ryb wędzonych | 0,1 | 1,5 | |
| 328 | Pasztet rybny homogenizowany | 0,8 | 2,3 | |
| 329 | Sałatka z dorsza | 0,6 | 1,6 | |
| 330 | Sałatka pikantna z makreli | 0,6 | 1,6 | |
| 331 | Sardynka w oleju | 0,0 | 2,2 | |
| 332 | Sardynka w pomidorach | 0,1 | 1,6 | |
| 333 | Śledź marynowany | 0,3 | 1,7 | |
| 334 | Śledź w oleju | 0,0 | 3,0 | |
| 335 | Śledź w sosie pomidorowym | 0,4 | 1,4 | |
| 336 | Tuńczyk w oleju | 0,0 | 1,9 | |
| 337 | Tuńczyk w wodzie | 0,0 | 0,9 | |
| 338 | Śledź w śmietanie | 0,5 | 0,8 | |
| 339 | Śledzie zawijane (rolmopsy) | 0,2 | 1,0 |
Translate
Szukaj na tym blogu
niedziela, 16 listopada 2014
RYBY I PRZETWORY RYBNE WW, WBT
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz