Przyczyny
zachorowań na cukrzycę nie są jeszcze do końca wyjaśnione, jednakże
wiadomo iż czynniki genetyczne oraz immunologiczne należą do najbardziej
odpowiedzialnych za tę chorobę.
CZYNNIKI GENETYZNE:
Jeśli chodzi o czynniki genetyczne, czyli zespół cech przekazywanych z pokolenia na pokolenie, to nie dziedziczymy samej choroby tylko skłonność do zachorowania na cukrzycę. Za rozwój choroby odpowiedzialne są natomiast czynniki immunologiczne.
IMMUNOLOGIA
Zajmuje
się mechanizmami naszej odporności. Nasz organizm potrafi się bronić,
lokalizując zakażenie i nie pozwalając na rozprzestrzenianie się
drobnoustrojów (stara się je niszczyć w miejscu wtargnięcia do ustroju).
Jednakże
bakterie i wirusy bronią się i próbują nas „przechytrzyć”, a robią to
wszelkimi sposobami, np. upodabniają się budową swoich komórek do
naszego organizmu. Czynią wszystko żeby ich nie rozpoznać i nie
zniszczyć.
W
skład komórek bakterii i wirusa wchodzą między innymi białka, które
mogą być identyczne z białkami naszych narządów. Tak jest właśnie w
przypadku komórki beta trzustki i niektórych wirusów.
Kiedy
wirus trafia do naszego organizmu zaczynamy atakować wroga, a
równocześnie niszczymy własne komórki trzustki produkujące insulinę.
Proces niszczenia komórek beta trzustki może trwać nawet wiele lat.
CUKRZYCA UJAWNIA SIĘ WÓWCZAS, GDY ZOSTANIE ZNISZCZONYCH OK. 90% KOMÓREK TRZUSTKI PRODUKUJĄCYCH INSULINĘ.
MLEKO KROWIE
Wielu
z nas w okresie niemowlęcym karmiono mlekiem krowim. Pokarm ten nie
jest odpowiedni dla naszego gatunku. Dla noworodka i niemowlęcia
najlepszym pokarmem jest mleko matki. Wczesny kontakt niedojrzałego
jeszcze organizmu z białkiem mleka krowiego, a dodatkowo posiadającego
gen ułatwiający wystąpienie cukrzycy jest kolejnym etapem niszczenia
komórki trzustki. Białka mleka krowy mają dużo wspólnych cech z komórką
beta trzustki. Przeciwciała skierowane przeciw temu białku również mogą
uszkadzać komórki beta trzustki.
WIRUSY
Trzustka,
podobnie jak inne narządy, może zostać zakażona, np. wirusami, co
powoduje jej stan zapalny. W wyniku tego procesu uszkodzeniu ulegają
komórki beta trzustki. Rezultatem tych wszystkich procesów jest
CUKRZYCA.
Cukrzyca
typu 1 jest spowodowana niedoborem insuliny, a jedyną możliwością jej
leczenia jest podanie insuliny. Od czasu zdiagnozowania choroby życie
cukrzyka zależy od insuliny.
Źródło: Wiadomości o cukrzycy typu 1. Anna Noczyńska
Translate
Szukaj na tym blogu
wtorek, 18 listopada 2014
poniedziałek, 17 listopada 2014
INSULINA W TABLETKACH
INSULINA W TABLETKACH...

http://wonderfulengineering.com/robotic-pills-may-soon-replace-conventional-medicines/
Kolejne bardzo obiecujące wyniki badań
http://www.geekweek.pl/aktualnosci/18211/juz-niedlugo-insulina-w-tabletkach
http://wonderfulengineering.com/robotic-pills-may-soon-replace-conventional-medicines/
Kolejne bardzo obiecujące wyniki badań
"Chorzy na cukrzycę obecnie muszą poddawać się kilka razy każdego dnia niezbyt
przyjemnemu zabiegowi wstrzyknięcia sobie insuliny, lecz niedługo może się to zmienić, bo po latach żmudnej pracy udało się opracować insulinę, którą można będzie przyjmować doustnie.
Nie chodzi tu tylko o wygodę pacjentów - kurację w tabletkach pacjent
mógłby zaczynać wcześniej i mogłoby się udać uniknąć komplikacji
związanych z tą chorobą takich jak na przykład utrata wzroku.
Firmy farmaceutyczne również mają o co walczyć, bo rynek insuliny wart
jest rocznie kilkanaście miliardów dolarów, lecz stworzenie tabletki z
tym hormonem jest trudniejsze niż mogłoby się wydawać, a to właśnie ze
względu na fakt, że insulina jest w zasadzie białkiem - w kontakcie z
enzymami trawiennymi ulega rozpadowi. A jak już uda się pokonać jej
żołądek to i tak nie może się dostać do krwiobiegu, bo jej cząsteczki są
zbyt duże.
Przełomu udało się dokonać naukowcom z Indii, którzy wpadli na pomysł
pokrycia insuliny lipidami, które zabezpieczają ją w żołądku i dodaniem
do niej witaminy B9, która poprawia jej wchłanianie do krwiobiegu z
jelita cienkiego. Brzmi to prosto, lecz do wykonania gotowej tabletki
konieczna była bardzo zaawansowana inżynieria chemiczna. Gotowa tabletka
jest bardzo wygodna, bo działa ona przez 18 godzin (podczas gdy zastrzyki z insuliny trzeba przyjmować co kilka godzin)."
http://www.geekweek.pl/aktualnosci/18211/juz-niedlugo-insulina-w-tabletkach
LEK NA CUKRZYCĘ, WERAPAMIL
Dzisiaj przeczytałam bardzo interesujący i obiecujący artykuł, którym chciałbym się z Wami podzielić
"Znaleziono lek na cukrzycę. W aptece"
Prawdopodobnie popularny lek na nadciśnienie WERAPAMIL wykazuje działanie, które potrafi całkowicie odwrócić cukrzycę i przywrócić osobę chorą do pełni zdrowia.
Lek ten powoduje że komórki beta, których uszkodzenie powoduje cukrzycę, odbudowują się.
Dzieje się tak dzięki temu, że ogranicza on poziom
białek TXNIP (thioredoxin-interacting protein), które
przy zwiększonym poziomie cukru we krwi blokują produkcję insuliny i
zabijają komórki beta.
Badania na myszach dały bardzo obiecujące resultaty, podobno na początku
przyszłego roku mają rozpocząc się badania na ludziach i potrwać rok.
Jako rodzic chorego dziecka jestem pełna nadziei. Mam tylko nadzieję, że koncerny farmaceutyczne poraz kolejny nie zniweczą pracy naukowców. Tak jak było w przypadku zegarków monitorujących poziom cukru, metodą nieinwazyjną (bez klucia). Niestety jak wszyscy dobrze wiemy zdrowie człowieka nie jest w biznesie koncernów farmaceutycznych... Trzeba nie tracić nadziei i mieć optymistyczne nastawienie.
PRZECHOWYWANIE POMPY
Przechowywanie pompy szczególnie u małych dzieci początkowo może być kłopotliwe.
Moja
córeczka miała 2,5 roku gdy otrzymała pompę, były to jej początki
samodzielności, zaczynała się sama ubierać, korzystać z toalety i nagle
okazało się ze zamocowana do ubrania pompa może być dużym problemem. W
zestawie wraz z pompą otrzymała czarny futerał który
można zamocować do paska od spodni lub ubrania oraz klips. Być może
jest on praktyczny i estetyczny jednak bardziej dla dorosłych niż dla
dzieci.
Pierwsze problemy pojawiły się podczas korzystania z toalety, przebierania no i spania…
Na rynku są dostępne również opaski mocujące w talii i na udzie,
jednakże ich ceny są dość wysokie w granicach 80 zł. A estetyka (na
która dzieci zwracają bardzo dużą uwagę) można powiedzieć, że średnia.
Przygotowałam
więc kilka rodzajów saszetek dla mojej córeczki. Tak aby w każdej
sytuacji czuła się komfortowo i aby pompa w niczym jej nie
przeszkadzała.
Wybrałyśmy
się wspólnie do sklepu NICI, gdzie Gracja wybrała sobie kilka futerałów
na komórkę które jej się najbardziej podobały, następnie zmierzyłyśmy
do których zmieści się jej model pompy. Później dokupiłyśmy , szelki,
gumy rożnej wielkości, smycze na komórkę, nicie, igły oraz rzepy.
Przygotowałam kilka różnych futerałów:
- plecaczek, który jak twierdziłam, będzie świetnym rozwiązaniem podczas zabawy na dworze, gdyż pompa umieszczona na plecach nie będzie przeszkadzała jej w zabawie, a także będzie dla mnie łatwo dostępna (podczas dawkowania insuliny)
- Saszetkę na pasku (wykonanym ze smyczy na komórkę również zakupionym w sklepie NICI), który łatwo się odpina (stosownie do umiejętności 3 latka), od spodu przyszyłam rzepy aby można było regulować jego długość.
- Saszetki mocowane na gumie, futerał
przyszyłam do gumy, do tej natomiast przyszyłam rzepy dzięki którym
łatwo się go zapina. Guma jest na tyle elastyczna że dziecko nic nie
uciska, może nosić ją blisko ciała. Początkowo, miała mieć przeznaczenie
do spania, jedna w przypadku mojej córeczki sprawdza się w każdej
okazji.
Polecam takim maluchom zakładanie pompy na plecach, gdyż dzieci chętnie bawią się na brzuszku, a poza tym niemają wówczas do niej dostępu.
Jeśli
dziecko lubi spać na pleckach lub kręci się w nocy, dobrze sprawdza się
montowanie jej z boku, ale to już każdy musi sobie ustalić
indywidualnie, jak mu będzie najwygodniej.
SEDECZNIE ZACHĘCAM DO PRZYGOTOWANIA TAKIECH FUTERAŁÓW DLA WASZYCH POCIECH !!!
niedziela, 16 listopada 2014
ORZECHY, NASIONA, ZIARNA WW, WBT
| | ORZECHY, NASIONA, ZIARNA | WW | WBT | |
| ORZECHY, NASIONA, ZIARNA | ||||
| 762 | Dynia, pestki | 0,9 | 3,8 | |
| 763 | Mak niebieski | 0,4 | 4,7 | |
| 764 | Migdały | 0,8 | 5,5 | |
| 765 | Orzech kokosowy | 0,6 | 3,1 | |
| 766 | Orzechy arachidowe | 0,4 | 6,7 | |
| 767 | Orzechy laskowe | 0,4 | 6,1 | |
| 768 | Orzechy pistacjowe | 0,8 | 4,8 | |
| 769 | Orzechy włoskie | 0,3 | 6,5 | |
| 770 | Sezam, nasiona | 0,2 | 6,3 | |
| 771 | Siemie lniane | 0,2 | 4,5 | |
| 772 | Słonecznik, nasiona | 1,9 | 4,9 | |
| 773 | Wiórki kokosowe | 0,6 | 5,9 |
OWOCE I PRZETWORY OWOCOWE WW, WBT
| | OWOCE I PRZETWORY OWOCOWE | WW | WBT | |
| 100g | ||||
| OWOCE ŚWIEŻE | ||||
| 700 | Agrest | 0,9 | 0,1 | |
| 701 | Ananas | 1,2 | 0,0 | |
| 702 | Arbuz | 0,8 | 0,0 | |
| 703 | Awokado | 0,4 | 1,5 | |
| 704 | Banan | 2,2 | 0,1 | |
| 705 | Brzoskwinia | 1,0 | 0,1 | |
| 706 | Cytryna | 0,8 | 0,1 | |
| 707 | Czarne jagody | 0,9 | 0,1 | |
| 708 | Czereśnie | 1,3 | 0,1 | |
| 709 | Grejpfrut | 0,8 | 0,0 | |
| 710 | Gruszka | 1,2 | 0,0 | |
| 711 | Gujawa | 0,6 | 0,1 | |
| 712 | Jabłko | 1,0 | 0,1 | |
| 713 | Kiwi | 1,2 | 0,1 | |
| 714 | Maliny | 0,5 | 0,1 | |
| 715 | Mandarynki | 0,9 | 0,0 | |
| 716 | Melon | 0,7 | 0,1 | |
| 717 | Morele | 1,0 | 0,1 | |
| 718 | Nektarynka | 1,1 | 0,1 | |
| 719 | Nektarynka | 1,0 | 0,1 | |
| 720 | Papaja | 0,6 | 0,0 | |
| 721 | Pomarańcza | 0,9 | 0,1 | |
| 722 | Porzeczki białe | 0,7 | 0,1 | |
| 723 | Porzeczki czarne | 0,7 | 0,1 | |
| 724 | Porzeczki czerwone | 0,6 | 0,1 | |
| 725 | Poziomki | 0,6 | 0,1 | |
| 726 | Śliwki | 1,0 | 0,0 | |
| 727 | Truskawki | 0,5 | 0,1 | |
| 728 | Winogrona | 1,6 | 0,0 | |
| 729 | Wiśnie | 1,0 | 0,1 | |
| OWOCE MROŻONE I SUSZONE | ||||
| 730 | Czarne jagody mrożone | 0,9 | 0,1 | |
| 731 | Maliny mrożone | 0,5 | 0,1 | |
| 732 | Porzeczki czarne mrożone | 0,7 | 0,1 | |
| 733 | Śliwki bez pestek mrożone | 1,0 | 0,0 | |
| 734 | Truskawki mrożone | 0,5 | 0,1 | |
| 735 | Wiśnie bez pestkek mrożone | 1,0 | 0,1 | |
| 736 | Mieszanka owocowa mrożona | 0,8 | 0,1 | |
| 737 | Banany suszone | 8,2 | 0,3 | |
| 738 | Daktyle suszone | 5,9 | 0,1 | |
| 739 | Figi suszone | 6,4 | 0,3 | |
| 740 | Jabłka suszone | 5,2 | 0,3 | |
| 741 | Morele suszone | 6,2 | 0,3 | |
| 742 | Rodzynki suszone | 6,5 | 0,1 | |
| 743 | Śliwki suszone z pestką | 5,1 | 0,2 | |
| PRZETWORY OWOCOWE | ||||
| 744 | Dżem ananasowy niskosłodzony | 3,8 | 0,0 | |
| 745 | Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 746 | Dżem z czarnych porzeczek niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 747 | Dżem z czarnych porzeczek wysokosłodzony | 6,1 | 0,0 | |
| 748 | Dżem jagodowy niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 749 | Dżem z kiwi niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 750 | Dżem morelowy niskosłodzony | 3,8 | 0,0 | |
| 751 | Dżem pomarańczowy niskosłodzony | 3,9 | 0,0 | |
| 752 | Dżem śliwkowy niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 753 | Dżem śliwkowy wysokosłodzony | 6,1 | 0,0 | |
| 754 | Dżem truskawkowy niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 755 | Dżem truskawkowy wysokosłodzony | 6,1 | 0,0 | |
| 756 | Dżem wiśniowy niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 757 | Dżem wiśniowy wysokosłodzony | 6,1 | 0,0 | |
| 758 | Powidła śliwkowe | 5,1 | 0,1 | |
| 759 | Ananas, plastry w syropie | 2,0 | 0,0 | |
| 760 | Oliwki zielone marynowane | 0,1 | 1,0 | |
| 761 | Brzoskwinia w syropie | 1,7 | 0,0 |
WARZYWA I PRZETWORY WARZYWNE WW, WBT
| | WARZYWA I PRZETWORY WARZYWNE | WW | WBT | |
| WARZYWA ŚWIEŻE | ||||
| 600 | Bakłażan | 0,3 | 0,0 | |
| 601 | Boćwina | 0,1 | 0,1 | |
| 602 | Bób | 0,6 | 0,2 | |
| 603 | Brokuły | 0,2 | 0,1 | |
| 604 | Brukselka | 0,3 | 0,2 | |
| 605 | Burak | 0,5 | 0,1 | |
| 606 | Cebula | 0,5 | 0,1 | |
| 607 | Chrzan | 0,6 | 0,1 | |
| 608 | Cukinia | 0,2 | 0,0 | |
| 609 | Cykoria | 0,2 | 0,1 | |
| 610 | Czosnek | 2,5 | 0,3 | |
| 611 | Dynia | 0,3 | 0,1 | |
| 612 | Fasola biała, nasiona suche | 4,6 | 1,0 | |
| 613 | Fasola mung, kiełki | 0,3 | 0,2 | |
| 614 | Fasola szparagowa | 0,3 | 0,1 | |
| 615 | Groch, nasiona suche | 4,5 | 1,1 | |
| 616 | Groszek zielony | 0,7 | 0,2 | |
| 617 | Jarmuż | 0,1 | 0,1 | |
| 618 | Kalafior | 0,2 | 0,1 | |
| 619 | Kalarepa | 0,3 | 0,1 | |
| 620 | Kapusta biała | 0,4 | 0,1 | |
| 621 | Kapusta czerwona | 0,3 | 0,1 | |
| 622 | Kapusta pekińska | 0,1 | 0,1 | |
| 623 | Kapusta włoska | 0,4 | 0,1 | |
| 624 | Koper ogrodowy | 0,3 | 0,1 | |
| 625 | Kukurydza, kolby | 1,2 | 0,2 | |
| 626 | Marchew | 0,4 | 0,0 | |
| 627 | Ogórek | 0,2 | 0,0 | |
| 628 | Papryka czerwona | 0,4 | 0,1 | |
| 629 | Papryka zielona | 0,2 | 0,1 | |
| 630 | Pasternak | 0,8 | 0,1 | |
| 631 | Pietruszka, korzeń | 0,4 | 0,1 | |
| 632 | Pietruszka, liście | 0,5 | 0,2 | |
| 633 | Pomidor | 0,2 | 0,1 | |
| 634 | Por | 0,2 | 0,1 | |
| 635 | Rabarbar | 0,1 | 0,0 | |
| 636 | Rzepa | 0,4 | 0,1 | |
| 637 | Rzodkiewka | 0,1 | 0,0 | |
| 638 | Sałata | 0,1 | 0,1 | |
| 639 | Seler korzeniowy | 0,2 | 0,1 | |
| 640 | Seler naciowy | 0,2 | 0,1 | |
| 641 | Soczewica czerwona, nasiona suche | 4,9 | 1,3 | |
| 642 | Soczewica, kiełki | 1,9 | 0,4 | |
| 643 | Soja, nasiona suche | 1,7 | 3,1 | |
| 644 | Soja, kiełki | 0,7 | 1,1 | |
| 645 | Szczaw | 0,2 | 0,1 | |
| 646 | Szczypiorek | 0,1 | 0,2 | |
| 647 | Szparagi | 0,2 | 0,1 | |
| 648 | Szpinak | 0,0 | 0,1 | |
| 649 | Ziemniaki wczesne | 1,2 | 0,1 | |
| 650 | Ziemniaki późne | 1,4 | 0,1 | |
| 651 | Ziemniaki, średnio | 1,3 | 0,1 | |
| WARZYWA MROŻONE | ||||
| 652 | Brokuły mrożone | 0,2 | 0,1 | |
| 653 | Brukselka mrożona | 0,3 | 0,2 | |
| 654 | Buraki puree mrożone | 0,7 | 0,1 | |
| 655 | Fasolka szparagowa mrożona | 0,3 | 0,1 | |
| 656 | Groszek zielony mrożony | 1,1 | 0,3 | |
| 657 | Kalafior mrożony | 0,2 | 0,1 | |
| 658 | Marchew mrożona | 0,5 | 0,1 | |
| 659 | Ogórki, mizeria mrożone | 0,2 | 0,0 | |
| 660 | Pomidor mrożony | 0,2 | 0,1 | |
| 661 | Szpinak mrożony | 0,0 | 0,1 | |
| 662 | Barszcz ukraiński mrożony | 0,5 | 0,1 | |
| 663 | Bukiet z jarzyn wiosennych mrożony | 0,4 | 0,1 | |
| 664 | Bukiet z jarzyn z makaronem mrożony | 2,5 | 0,3 | |
| 665 | Bukiet z jarzyn z ryżem mrożony | 1,3 | 0,1 | |
| 666 | Kapuśniak mrożony | 0,7 | 0,1 | |
| 667 | Marchew z groszkiem mrożona | 0,6 | 0,1 | |
| 668 | Paprykarz mrożony | 0,3 | 0,1 | |
| 669 | Sałatka jarzynowa z kukurydzą mrożona | 1,1 | 0,2 | |
| 670 | Sałatka meksykańska mrożona | 0,7 | 0,1 | |
| 671 | Sałata skandynawska mrożona | 0,5 | 0,1 | |
| 672 | Włoszczyzna krojona w paski mrożona | 0,4 | 0,1 | |
| 673 | Zupa jesienna mrożona | 0,5 | 0,1 | |
| 674 | Zupa kalafiorowa mrożona | 0,3 | 0,1 | |
| 675 | Zupa włoska mrożona | 0,4 | 0,1 | |
| 676 | Zupa ziemniaczana mrożona | 0,8 | 0,1 | |
| 677 | Zupa zimowa mrożona | 0,4 | 0,1 | |
| PRZETWORY WARZYWNE | ||||
| 678 | Fasola cięta, konserwowa bez zalewy | 0,2 | 0,1 | |
| 679 | Fasolka flageolet, konserwowa | 0,8 | 0,3 | |
| 680 | Groszek zielony, konserwowy bez zalewy | 1,0 | 0,2 | |
| 681 | Kapusta kwaszona | 0,1 | 0,1 | |
| 682 | Koncentrat pomidorowy 30% | 1,4 | 0,4 | |
| 683 | Mąka sojowa pełnotłusta | 0,8 | 3,9 | |
| 684 | Ogórek kwaszony | 0,1 | 0,0 | |
| 685 | Papryka czerwona konserwowa | 0,3 | 0,2 | |
| 686 | Skrobia ziemniaczana | 8,4 | 0,0 | |
| 687 | Sos keczup | 1,9 | 0,2 | |
| 688 | Szparagi konserwowe | 0,1 | 0,1 | |
| 689 | Kukurydza konserwowa | 2,0 | 0,2 | |
| 690 | Pieczarka uprawna, świeża | 0,1 | 0,1 |
PRZETWORY ZBOŻOWE WW, WBT
![]() | PRODUKTY ZBOŻOWE | WW | WBT | |
| MĄKI, KASZE, ZIARNA | ||||
| 500 | Mąka pszenna, typ 500 | 7,2 | 0,5 | |
| 501 | Mąka pszenna, typ 500, wzbogacona | 7,2 | 0,5 | |
| 502 | Mąka pszenna, typ 550 | 7,2 | 0,5 | |
| 503 | Mąka pszenna, typ 750 | 6,8 | 0,5 | |
| 504 | Mąka pszenna, typ 1850 | 6,3 | 0,7 | |
| 505 | Mąka pszenna, typ 2000 | 6,2 | 0,7 | |
| 506 | Mąka żytnia, typ 580 | 7,2 | 0,4 | |
| 507 | Mąka żytnia, typ 720 | 7,1 | 0,4 | |
| 508 | Mąka żytnia, typ 1400 | 6,8 | 0,5 | |
| 509 | Mąka żytnia, typ 1850 | 6,7 | 0,5 | |
| 510 | Mąka żytnia, typ 2000 | 6,6 | 0,5 | |
| 511 | Semolina | 7,2 | 0,5 | |
| 512 | Skrobia kukurydziana | 8,7 | 0,0 | |
| 513 | Ziarno pszenicy | 6,2 | 0,7 | |
| 514 | Ziarno żyta | 6,6 | 0,5 | |
| 515 | Kasza gryczana | 6,3 | 0,8 | |
| 516 | Kasza jaglana | 6,8 | 0,7 | |
| 517 | Kasza jęczmienna perłowa | 6,9 | 0,5 | |
| 518 | Kasza jęczmienna, pęczak | 7,0 | 0,5 | |
| 519 | Kasza manna | 7,4 | 0,5 | |
| RYŻ, MAKARONY | ||||
| 520 | Ryż biały | 7,7 | 0,3 | |
| 521 | Ryż brązowy | 6,8 | 0,5 | |
| 522 | Makaron bezjajeczny | 7,6 | 0,5 | |
| 523 | Makaron bezjajeczny z semoliny | 7,6 | 0,6 | |
| 524 | Makaron dwujajeczny | 7,5 | 0,7 | |
| 525 | Makaron czterojajeczny | 7,3 | 0,8 | |
| 526 | Makaron dwujajeczny z semoliny | 7,5 | 0,7 | |
| PIECZYWO | ||||
| 527 | Chleb żytni pełnoziarnisty | 4,8 | 0,4 | |
| 528 | Chleb żytni jasny | 5,2 | 0,3 | |
| 529 | Chleb żytni jasny mleczny | 5,4 | 0,4 | |
| 530 | Chleb żytni pytlowy | 5,1 | 0,3 | |
| 531 | Chleb żytni razowy | 4,6 | 0,4 | |
| 532 | Chleb żytni razowy litewski | 4,7 | 0,4 | |
| 533 | Chleb żytni razowy na miodzie | 4,9 | 0,4 | |
| 534 | Chleb żytni razowy wytrawny | 4,6 | 0,4 | |
| 535 | Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | 4,4 | 0,6 | |
| 536 | Chleb żytni sitkowy | 4,8 | 0,3 | |
| 537 | Chleb żytni starogardzki | 4,8 | 0,3 | |
| 538 | Chleb staropolski | 4,5 | 0,4 | |
| 539 | Chleb żytni wileński | 4,8 | 0,3 | |
| 540 | Pumpernikiel | 5,2 | 0,4 | |
| 541 | Chleb baltonowski | 5,1 | 0,4 | |
| 542 | Chleb chrupki | 7,3 | 0,6 | |
| 543 | Chleb mazowiecki | 5,2 | 0,4 | |
| 544 | Chleb mieszany słonecznikowy | 4,4 | 0,7 | |
| 545 | Chleb mieszany z soją | 4,4 | 0,5 | |
| 546 | Chleb mleczny | 5,2 | 0,4 | |
| 547 | Chleb nałęczowski | 5,2 | 0,3 | |
| 548 | Chleb poleski | 5,0 | 0,4 | |
| 549 | Chleb praski | 5,2 | 0,3 | |
| 550 | Chleb wiejski | 5,1 | 0,3 | |
| 551 | Chleb wielkopolski | 5,2 | 0,4 | |
| 552 | Chleb zakopiański | 5,3 | 0,4 | |
| 553 | Chleb zwykły | 5,2 | 0,3 | |
| 554 | Bagietki francuskie | 5,8 | 0,5 | |
| 555 | Bułki grahamki | 5,2 | 0,5 | |
| 556 | Bułki pszenne zwykłe | 5,6 | 0,4 | |
| 557 | Bułka tarta | 7,2 | 0,6 | |
| 558 | Chleb Graham | 4,4 | 0,5 | |
| 559 | Chleb pszenny | 5,2 | 0,4 | |
| 560 | Chleb pszenny z ziarnem pszenicy | 4,5 | 0,5 | |
| 561 | Bułeczki do hot dogów | 5,9 | 1,0 | |
| 562 | Bułki mleczne | 5,9 | 0,7 | |
| 563 | Bułki owsiane | 5,6 | 0,8 | |
| 564 | Bułki sojowe | 6,2 | 0,8 | |
| 565 | Bułki wrocławskie | 5,5 | 0,7 | |
| 566 | Kajzerki | 5,7 | 0,6 | |
| 567 | Pieczywo tostowe | 5,7 | 0,7 | |
| 568 | Strucle wrocławskie | 5,6 | 0,8 | |
| 569 | Pieczywo tostowe Graham | 5,1 | 0,7 | |
| 570 | Bułki i rogale maślane | 6,0 | 0,8 | |
| 571 | Chałki zdobne | 6,0 | 0,9 | |
| 572 | Pieczywo półfrancuskie z dżemem | 7,2 | 1,2 | |
| 573 | Pieczywo półfrancuskie z serem | 6,5 | 1,3 | |
| 574 | Rogale kruche | 5,9 | 1,0 | |
| PRODUKTY ŚNIADANIOWE | ||||
| 575 | Chrupki kukurydziane | 7,1 | 0,6 | |
| 576 | Musli z owocami suszonymi | 6,4 | 0,6 | |
| 577 | Musli z rodzynkami i orzechami | 5,3 | 1,6 | |
| 578 | Otręby pszenne | 2,0 | 1,1 | |
| 579 | Płatki jęczmienne | 7,0 | 0,7 | |
| 580 | Płatki kukurydziane | 7,7 | 0,5 | |
| 581 | Płatki kukurydziane wzbogacane | 7,7 | 0,5 | |
| 582 | Płatki owsiane | 6,2 | 1,1 | |
| 583 | Płatki pszenne | 7,1 | 0,6 | |
| 584 | Płatki żytnie | 7,1 | 0,5 | |
| 585 | Ryż preparowany | 7,9 | 0,4 | |
| 586 | Zarodki pszenne | 3,2 | 1,9 |
TŁUSZCZE WW, WBT
| | TŁUSZCZE | WW | WBT | |
| TŁUSZCZE | ||||
| 400 | Olej krokoszowy | 0,0 | 9,0 | |
| 401 | Olej kukurydziany | 0,0 | 9,0 | |
| 402 | Olej palmowy | 0,0 | 9,0 | |
| 403 | Olej rzepakowy o obniżonej zaw, kw, erukowego | 0,0 | 9,0 | |
| 404 | Olej rzepakowy uniwersalny | 0,0 | 9,0 | |
| 405 | Olej rzepakowy tłoczony na zimno | 0,0 | 9,0 | |
| 406 | Olej rzepakowo-sojowy | 0,0 | 9,0 | |
| 407 | Olej sezamowy | 0,0 | 9,0 | |
| 408 | Olej słonecznikowy | 0,0 | 9,0 | |
| 409 | Olej sojowy | 0,0 | 9,0 | |
| 410 | Olej z zarodków pszennych | 0,0 | 9,0 | |
| 411 | Oliwa z oliwek | 0,0 | 9,0 | |
| 412 | Planta | 0,0 | 9,0 | |
| 413 | Margaryna "Bona" | 0,0 | 4,5 | |
| 414 | Margaryna "Flora" | 0,0 | 5,4 | |
| 415 | Margaryna "Kama" | 0,0 | 4,1 | |
| 416 | Margaryna "Mini Light" | 0,0 | 4,5 | |
| 417 | Margaryna mleczna | 0,0 | 7,2 | |
| 418 | Margaryna "Palma" | 0,0 | 7,2 | |
| 419 | Margaryna "Rama" | 0,0 | 6,3 | |
| 420 | Margaryna słoneczna | 0,0 | 7,2 | |
| 421 | Margaryna "Śniadaniowa" | 0,1 | 5,4 | |
| 422 | Margaryna "Tina" | 0,0 | 4,1 | |
| 423 | Margaryna zwykła | 0,0 | 7,2 | |
| 424 | Masło roślinne kubkowe | 0,0 | 6,8 | |
| 425 | Masło roślinne, kostka | 0,0 | 7,2 | |
| 426 | Masło roślinne "Nova" | 0,0 | 4,5 | |
| 427 | Masło extra | 0,1 | 7,5 | |
| 428 | Masło śmietankowe | 0,1 | 6,7 | |
| 429 | Słonina | 0,0 | 7,6 | |
| 430 | Smalec | 0,0 | 9,0 | |
| 431 | Finea Mix, niskotłuszczowa | 0,0 | 5,4 | |
| 432 | Masełko zakopiańskie | 0,1 | 5,8 | |
| 433 | Mlemix zambrowski | 0,1 | 5,8 | |
| 434 | Tran | 0,0 | 9,0 |
RYBY I PRZETWORY RYBNE WW, WBT
| RYBY I PRZETWORY RYBNE | WW | WBT | ||
| RYBY | ||||
| 300 | Dorsz świeży | 0,0 | 0,8 | |
| 301 | Dorsz świeży, filety bez skóry | 0,0 | 0,7 | |
| 302 | Flądra świeża | 0,0 | 0,8 | |
| 303 | Gtadzica-płastuga świeża | 0,0 | 0,9 | |
| 304 | Halibut biały świeży | 0,0 | 1,0 | |
| 305 | Karp świeży | 0,0 | 1,1 | |
| 306 | Łosoś świeży | 0,0 | 2,0 | |
| 307 | Makrela świeża | 0,0 | 1,8 | |
| 308 | Mintaj świeży | 0,0 | 0,7 | |
| 309 | Morszczuk świeży | 0,0 | 0,9 | |
| 310 | Okoń świeży | 0,0 | 0,3 | |
| 311 | Pstrąg strumieniowy, świeży | 0,0 | 1,0 | |
| 312 | Pstrąg tęczowy, świeży | 0,0 | 1,6 | |
| 313 | Sandacz świeży | 0,0 | 0,8 | |
| 314 | Sardynka świeża | 0,0 | 1,7 | |
| 315 | Sola świeża | 0,0 | 0,6 | |
| 316 | Szczupak świeży | 0,0 | 0,8 | |
| 317 | Śledź świeży | 0,0 | 1,6 | |
| 318 | Śledź solony | 0,0 | 2,2 | |
| 319 | Tuńczyk świeży | 0,0 | 0,8 | |
| 320 | Węgorz świeży | 0,0 | 2,0 | |
| RYBY WĘDZONE | ||||
| 321 | Dorsz wędzony | 0,0 | 0,9 | |
| 322 | Łosoś wędzony | 0,0 | 1,6 | |
| 323 | Makrela wędzona | 0,0 | 2,2 | |
