| | TŁUSZCZE | WW | WBT | |
| TŁUSZCZE | ||||
| 400 | Olej krokoszowy | 0,0 | 9,0 | |
| 401 | Olej kukurydziany | 0,0 | 9,0 | |
| 402 | Olej palmowy | 0,0 | 9,0 | |
| 403 | Olej rzepakowy o obniżonej zaw, kw, erukowego | 0,0 | 9,0 | |
| 404 | Olej rzepakowy uniwersalny | 0,0 | 9,0 | |
| 405 | Olej rzepakowy tłoczony na zimno | 0,0 | 9,0 | |
| 406 | Olej rzepakowo-sojowy | 0,0 | 9,0 | |
| 407 | Olej sezamowy | 0,0 | 9,0 | |
| 408 | Olej słonecznikowy | 0,0 | 9,0 | |
| 409 | Olej sojowy | 0,0 | 9,0 | |
| 410 | Olej z zarodków pszennych | 0,0 | 9,0 | |
| 411 | Oliwa z oliwek | 0,0 | 9,0 | |
| 412 | Planta | 0,0 | 9,0 | |
| 413 | Margaryna "Bona" | 0,0 | 4,5 | |
| 414 | Margaryna "Flora" | 0,0 | 5,4 | |
| 415 | Margaryna "Kama" | 0,0 | 4,1 | |
| 416 | Margaryna "Mini Light" | 0,0 | 4,5 | |
| 417 | Margaryna mleczna | 0,0 | 7,2 | |
| 418 | Margaryna "Palma" | 0,0 | 7,2 | |
| 419 | Margaryna "Rama" | 0,0 | 6,3 | |
| 420 | Margaryna słoneczna | 0,0 | 7,2 | |
| 421 | Margaryna "Śniadaniowa" | 0,1 | 5,4 | |
| 422 | Margaryna "Tina" | 0,0 | 4,1 | |
| 423 | Margaryna zwykła | 0,0 | 7,2 | |
| 424 | Masło roślinne kubkowe | 0,0 | 6,8 | |
| 425 | Masło roślinne, kostka | 0,0 | 7,2 | |
| 426 | Masło roślinne "Nova" | 0,0 | 4,5 | |
| 427 | Masło extra | 0,1 | 7,5 | |
| 428 | Masło śmietankowe | 0,1 | 6,7 | |
| 429 | Słonina | 0,0 | 7,6 | |
| 430 | Smalec | 0,0 | 9,0 | |
| 431 | Finea Mix, niskotłuszczowa | 0,0 | 5,4 | |
| 432 | Masełko zakopiańskie | 0,1 | 5,8 | |
| 433 | Mlemix zambrowski | 0,1 | 5,8 | |
| 434 | Tran | 0,0 | 9,0 |
Translate
Szukaj na tym blogu
niedziela, 16 listopada 2014
TŁUSZCZE WW, WBT
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz