| | MLEKO I PRZETWORY MLECZNE | WW | WBT | |
| 100g | MLEKO | |||
| 1 | Mleko spożywcze 3,5 % tłuszczu | 0,5 | 0,4 | |
| 2 | Mleko spożywcze 3,2% tłuszczu | 0,5 | 0,4 | |
| 3 | Mleko spożywcze 2% tłuszczu | 0,5 | 0,3 | |
| 4 | Mleko spożywcze 1,5 % tłuszczu | 0,5 | 0,3 | |
| 5 | Mleko spożywcze 0,5 % tłuszczu | 0,5 | 0,2 | |
| 6 | Mleko kobiece | 0,7 | 0,4 | |
| 7 | Mleko kozie | 0,5 | 0,5 | |
| 8 | Mleko owcze | 0,5 | 0,9 | |
| 9 | Mleko w proszku odtłuszczone | 5,1 | 1,5 | |
| 10 | Mleko w proszku pełne | 3,9 | 3,2 | |
| 11 | Mleko zagęszczone niesłodzone | 0,9 | 0,9 | |
| 12 | Mleko zagęszczone słodzone | 5,5 | 1,0 | |
| 13 | Mleko UHT 3,2% tłuszczu | 0,5 | 0,4 | |
| 14 | Mleko UHT 1,5% tłuszczu | 0,5 | 0,3 | |
| 15 | Mleko UHT 0,5% tłuszczu | 0,5 | 0,2 | |
| ŚMIETANA I ŚMIETANKA | ||||
| 16 | Śmietanka kremowa 30% tłuszczu | 0,3 | 2,8 | |
| 17 | Śmietana 18% tłuszczu | 0,4 | 1,7 | |
| 18 | Śmietana 12% tłuszczu | 0,4 | 1,2 | |
| 19 | Śmietanka do kawy 9% tłuszczu | 0,4 | 0,9 | |
| NAPOJE MLECZNE | ||||
| 20 | Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 0,6 | 0,4 | |
| 21 | Jogurt bananowy 1,5% tłuszczu | 1,0 | 0,3 | |
| 22 | Jogurt jagodowy 1,5% tłuszczu | 0,8 | 0,3 | |
| 23 | Jogurt morelowy 1,5% tłuszczu | 0,9 | 0,3 | |
| 24 | Jogurt truskawkowy 1,5% tłuszczu | 0,8 | 0,3 | |
| 25 | Jogurt wiśniowy 1,5% tłuszczu | 0,8 | 0,3 | |
| 26 | Kefir 2% tłuszczu | 0,5 | 0,3 | |
| 27 | Maślanka spożywcza 0,5 % tłuszczu | 0,5 | 0,2 | |
| 28 | Napój mleczny jogurtowy | 1,2 | 0,3 | |
| 29 | Napój mleczny kakaowy | 1,2 | 0,3 | |
| 30 | Napój mleczny serwatkowo-śmietankowy | 1,2 | 0,2 | |
| 31 | Napój mleczny śmietankowy | 1,1 | 0,2 | |
| 32 | Serwatka płynna | 0,5 | 0,0 | |
| SERY | ||||
| 33 | Ser, Brie pełnotłusty | 0,0 | 3,3 | |
| 34 | Ser, Camembert pełnotłusty | 0,0 | 2,9 | |
| 35 | Ser, Cheddar pełnotłusty | 0,0 | 3,9 | |
| 36 | Ser, Edamski tłusty | 0,0 | 2,9 | |
| 37 | Ser, Ementaler pełnotłusty | 0,0 | 3,6 | |
| 38 | Ser, Gouda tłusty | 0,0 | 2,9 | |
| 39 | Ser, Myśliwski pełnotłusty | 0,0 | 3,1 | |
| 40 | Ser, Myśliwski tłusty | 0,0 | 3,0 | |
| 41 | Ser, Parmezan | 0,0 | 4,5 | |
| 42 | Ser, Rokpol pełnotłusty | 0,0 | 3,7 | |
| 43 | Ser, Salami pełnotłusty | 0,0 | 3,2 | |
| 44 | Ser, Trapistów pełnotłusty | 0,0 | 3,3 | |
| 45 | Ser, Trapistów tłusty | 0,0 | 3,2 | |
| 46 | Ser, Tylżycki pełnotłusty | 0,0 | 3,3 | |
| 47 | Ser, Tylżycki tłusty | 0,0 | 3,1 | |
| 48 | Deser twarogowy termizowany kakaowy | 1,1 | 1,1 | |
| 49 | Deser twarogowy termizowany truskawkowy | 1,8 | 1,0 | |
| 50 | Ser twarogowy chudy | 0,4 | 0,8 | |
| 51 | Ser twarogowy półtłusty | 0,4 | 1,2 | |
| 52 | Ser twarogowy tłusty | 0,4 | 1,6 | |
| 53 | Ser typu "Feta" | 0,1 | 2,1 | |
| 54 | Serek termizowany pieczarkowy | 0,3 | 1,0 | |
| 55 | Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty | 0,3 | 1,5 | |
| 56 | Serek twarogowy homogenizowany truskawkowy | 1,8 | 1,0 | |
| 57 | Serek twarogowy homogenizowany waniliowy | 1,3 | 1,1 | |
| 58 | Serek twarogowy ziarnisty | 0,3 | 0,9 | |
| 59 | Serek typu "Fromage" naturalny | 0,2 | 3,7 | |
| 60 | Serek typu "Fromage" z czosnkiem | 0,4 | 3,6 | |
| 61 | Deser ryżowy jabłkowy | 2,4 | 0,4 | |
| 62 | Deser ryżowy waniliowy | 2,3 | 0,4 | |
| 63 | Ser topiony, edamski | 0,1 | 3,0 | |
| LODY | ||||
| 64 | Lody mleczno-owocowe | 1,9 | 0,4 | |
| 65 | Lody śmietankowe | 1,8 | 0,9 |
Translate
Szukaj na tym blogu
niedziela, 16 listopada 2014
MLEKO I PRZETWORY MLECZNE WW, WBT
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz