| | OWOCE I PRZETWORY OWOCOWE | WW | WBT | |
| 100g | ||||
| OWOCE ŚWIEŻE | ||||
| 700 | Agrest | 0,9 | 0,1 | |
| 701 | Ananas | 1,2 | 0,0 | |
| 702 | Arbuz | 0,8 | 0,0 | |
| 703 | Awokado | 0,4 | 1,5 | |
| 704 | Banan | 2,2 | 0,1 | |
| 705 | Brzoskwinia | 1,0 | 0,1 | |
| 706 | Cytryna | 0,8 | 0,1 | |
| 707 | Czarne jagody | 0,9 | 0,1 | |
| 708 | Czereśnie | 1,3 | 0,1 | |
| 709 | Grejpfrut | 0,8 | 0,0 | |
| 710 | Gruszka | 1,2 | 0,0 | |
| 711 | Gujawa | 0,6 | 0,1 | |
| 712 | Jabłko | 1,0 | 0,1 | |
| 713 | Kiwi | 1,2 | 0,1 | |
| 714 | Maliny | 0,5 | 0,1 | |
| 715 | Mandarynki | 0,9 | 0,0 | |
| 716 | Melon | 0,7 | 0,1 | |
| 717 | Morele | 1,0 | 0,1 | |
| 718 | Nektarynka | 1,1 | 0,1 | |
| 719 | Nektarynka | 1,0 | 0,1 | |
| 720 | Papaja | 0,6 | 0,0 | |
| 721 | Pomarańcza | 0,9 | 0,1 | |
| 722 | Porzeczki białe | 0,7 | 0,1 | |
| 723 | Porzeczki czarne | 0,7 | 0,1 | |
| 724 | Porzeczki czerwone | 0,6 | 0,1 | |
| 725 | Poziomki | 0,6 | 0,1 | |
| 726 | Śliwki | 1,0 | 0,0 | |
| 727 | Truskawki | 0,5 | 0,1 | |
| 728 | Winogrona | 1,6 | 0,0 | |
| 729 | Wiśnie | 1,0 | 0,1 | |
| OWOCE MROŻONE I SUSZONE | ||||
| 730 | Czarne jagody mrożone | 0,9 | 0,1 | |
| 731 | Maliny mrożone | 0,5 | 0,1 | |
| 732 | Porzeczki czarne mrożone | 0,7 | 0,1 | |
| 733 | Śliwki bez pestek mrożone | 1,0 | 0,0 | |
| 734 | Truskawki mrożone | 0,5 | 0,1 | |
| 735 | Wiśnie bez pestkek mrożone | 1,0 | 0,1 | |
| 736 | Mieszanka owocowa mrożona | 0,8 | 0,1 | |
| 737 | Banany suszone | 8,2 | 0,3 | |
| 738 | Daktyle suszone | 5,9 | 0,1 | |
| 739 | Figi suszone | 6,4 | 0,3 | |
| 740 | Jabłka suszone | 5,2 | 0,3 | |
| 741 | Morele suszone | 6,2 | 0,3 | |
| 742 | Rodzynki suszone | 6,5 | 0,1 | |
| 743 | Śliwki suszone z pestką | 5,1 | 0,2 | |
| PRZETWORY OWOCOWE | ||||
| 744 | Dżem ananasowy niskosłodzony | 3,8 | 0,0 | |
| 745 | Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 746 | Dżem z czarnych porzeczek niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 747 | Dżem z czarnych porzeczek wysokosłodzony | 6,1 | 0,0 | |
| 748 | Dżem jagodowy niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 749 | Dżem z kiwi niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 750 | Dżem morelowy niskosłodzony | 3,8 | 0,0 | |
| 751 | Dżem pomarańczowy niskosłodzony | 3,9 | 0,0 | |
| 752 | Dżem śliwkowy niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 753 | Dżem śliwkowy wysokosłodzony | 6,1 | 0,0 | |
| 754 | Dżem truskawkowy niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 755 | Dżem truskawkowy wysokosłodzony | 6,1 | 0,0 | |
| 756 | Dżem wiśniowy niskosłodzony | 3,7 | 0,0 | |
| 757 | Dżem wiśniowy wysokosłodzony | 6,1 | 0,0 | |
| 758 | Powidła śliwkowe | 5,1 | 0,1 | |
| 759 | Ananas, plastry w syropie | 2,0 | 0,0 | |
| 760 | Oliwki zielone marynowane | 0,1 | 1,0 | |
| 761 | Brzoskwinia w syropie | 1,7 | 0,0 |
Translate
Szukaj na tym blogu
niedziela, 16 listopada 2014
OWOCE I PRZETWORY OWOCOWE WW, WBT
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz