![]() | PRODUKTY ZBOŻOWE | WW | WBT | |
| MĄKI, KASZE, ZIARNA | ||||
| 500 | Mąka pszenna, typ 500 | 7,2 | 0,5 | |
| 501 | Mąka pszenna, typ 500, wzbogacona | 7,2 | 0,5 | |
| 502 | Mąka pszenna, typ 550 | 7,2 | 0,5 | |
| 503 | Mąka pszenna, typ 750 | 6,8 | 0,5 | |
| 504 | Mąka pszenna, typ 1850 | 6,3 | 0,7 | |
| 505 | Mąka pszenna, typ 2000 | 6,2 | 0,7 | |
| 506 | Mąka żytnia, typ 580 | 7,2 | 0,4 | |
| 507 | Mąka żytnia, typ 720 | 7,1 | 0,4 | |
| 508 | Mąka żytnia, typ 1400 | 6,8 | 0,5 | |
| 509 | Mąka żytnia, typ 1850 | 6,7 | 0,5 | |
| 510 | Mąka żytnia, typ 2000 | 6,6 | 0,5 | |
| 511 | Semolina | 7,2 | 0,5 | |
| 512 | Skrobia kukurydziana | 8,7 | 0,0 | |
| 513 | Ziarno pszenicy | 6,2 | 0,7 | |
| 514 | Ziarno żyta | 6,6 | 0,5 | |
| 515 | Kasza gryczana | 6,3 | 0,8 | |
| 516 | Kasza jaglana | 6,8 | 0,7 | |
| 517 | Kasza jęczmienna perłowa | 6,9 | 0,5 | |
| 518 | Kasza jęczmienna, pęczak | 7,0 | 0,5 | |
| 519 | Kasza manna | 7,4 | 0,5 | |
| RYŻ, MAKARONY | ||||
| 520 | Ryż biały | 7,7 | 0,3 | |
| 521 | Ryż brązowy | 6,8 | 0,5 | |
| 522 | Makaron bezjajeczny | 7,6 | 0,5 | |
| 523 | Makaron bezjajeczny z semoliny | 7,6 | 0,6 | |
| 524 | Makaron dwujajeczny | 7,5 | 0,7 | |
| 525 | Makaron czterojajeczny | 7,3 | 0,8 | |
| 526 | Makaron dwujajeczny z semoliny | 7,5 | 0,7 | |
| PIECZYWO | ||||
| 527 | Chleb żytni pełnoziarnisty | 4,8 | 0,4 | |
| 528 | Chleb żytni jasny | 5,2 | 0,3 | |
| 529 | Chleb żytni jasny mleczny | 5,4 | 0,4 | |
| 530 | Chleb żytni pytlowy | 5,1 | 0,3 | |
| 531 | Chleb żytni razowy | 4,6 | 0,4 | |
| 532 | Chleb żytni razowy litewski | 4,7 | 0,4 | |
| 533 | Chleb żytni razowy na miodzie | 4,9 | 0,4 | |
| 534 | Chleb żytni razowy wytrawny | 4,6 | 0,4 | |
| 535 | Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | 4,4 | 0,6 | |
| 536 | Chleb żytni sitkowy | 4,8 | 0,3 | |
| 537 | Chleb żytni starogardzki | 4,8 | 0,3 | |
| 538 | Chleb staropolski | 4,5 | 0,4 | |
| 539 | Chleb żytni wileński | 4,8 | 0,3 | |
| 540 | Pumpernikiel | 5,2 | 0,4 | |
| 541 | Chleb baltonowski | 5,1 | 0,4 | |
| 542 | Chleb chrupki | 7,3 | 0,6 | |
| 543 | Chleb mazowiecki | 5,2 | 0,4 | |
| 544 | Chleb mieszany słonecznikowy | 4,4 | 0,7 | |
| 545 | Chleb mieszany z soją | 4,4 | 0,5 | |
| 546 | Chleb mleczny | 5,2 | 0,4 | |
| 547 | Chleb nałęczowski | 5,2 | 0,3 | |
| 548 | Chleb poleski | 5,0 | 0,4 | |
| 549 | Chleb praski | 5,2 | 0,3 | |
| 550 | Chleb wiejski | 5,1 | 0,3 | |
| 551 | Chleb wielkopolski | 5,2 | 0,4 | |
| 552 | Chleb zakopiański | 5,3 | 0,4 | |
| 553 | Chleb zwykły | 5,2 | 0,3 | |
| 554 | Bagietki francuskie | 5,8 | 0,5 | |
| 555 | Bułki grahamki | 5,2 | 0,5 | |
| 556 | Bułki pszenne zwykłe | 5,6 | 0,4 | |
| 557 | Bułka tarta | 7,2 | 0,6 | |
| 558 | Chleb Graham | 4,4 | 0,5 | |
| 559 | Chleb pszenny | 5,2 | 0,4 | |
| 560 | Chleb pszenny z ziarnem pszenicy | 4,5 | 0,5 | |
| 561 | Bułeczki do hot dogów | 5,9 | 1,0 | |
| 562 | Bułki mleczne | 5,9 | 0,7 | |
| 563 | Bułki owsiane | 5,6 | 0,8 | |
| 564 | Bułki sojowe | 6,2 | 0,8 | |
| 565 | Bułki wrocławskie | 5,5 | 0,7 | |
| 566 | Kajzerki | 5,7 | 0,6 | |
| 567 | Pieczywo tostowe | 5,7 | 0,7 | |
| 568 | Strucle wrocławskie | 5,6 | 0,8 | |
| 569 | Pieczywo tostowe Graham | 5,1 | 0,7 | |
| 570 | Bułki i rogale maślane | 6,0 | 0,8 | |
| 571 | Chałki zdobne | 6,0 | 0,9 | |
| 572 | Pieczywo półfrancuskie z dżemem | 7,2 | 1,2 | |
| 573 | Pieczywo półfrancuskie z serem | 6,5 | 1,3 | |
| 574 | Rogale kruche | 5,9 | 1,0 | |
| PRODUKTY ŚNIADANIOWE | ||||
| 575 | Chrupki kukurydziane | 7,1 | 0,6 | |
| 576 | Musli z owocami suszonymi | 6,4 | 0,6 | |
| 577 | Musli z rodzynkami i orzechami | 5,3 | 1,6 | |
| 578 | Otręby pszenne | 2,0 | 1,1 | |
| 579 | Płatki jęczmienne | 7,0 | 0,7 | |
| 580 | Płatki kukurydziane | 7,7 | 0,5 | |
| 581 | Płatki kukurydziane wzbogacane | 7,7 | 0,5 | |
| 582 | Płatki owsiane | 6,2 | 1,1 | |
| 583 | Płatki pszenne | 7,1 | 0,6 | |
| 584 | Płatki żytnie | 7,1 | 0,5 | |
| 585 | Ryż preparowany | 7,9 | 0,4 | |
| 586 | Zarodki pszenne | 3,2 | 1,9 |
Translate
Szukaj na tym blogu
niedziela, 16 listopada 2014
PRZETWORY ZBOŻOWE WW, WBT
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz